*Maloprodajna cena:
47.350 rsd.
* 43.230 rsd.
Ušteda:
4.120 rsd.
*Cena je u dinarima za online poručivanje
Broj bodova koji osvajate kupovinom ovog proizvoda
Šta su mobilniSvet bodovi? MS
400

EAN kod | 6941399068148 |
---|---|
Model | (RMX3393) |
Veličina ekrana | 6,4" Osvetljenost: 430 niti Frekvencija osvežavanja: 90 Hz Gorilla Glass 5 zaštitno staklo Monitoring otkucaja srca |
Tip ekrana | Super AMOLED |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2400 px |
Radna memorija | 6 GB |
Interna memorija | 128 GB |
Kamera | 50 MP, f/1,8, 24 mm - wide, 1/1,56", 1 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 119°, 16 mm - ultrawide, 1/4", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, macro LED blic HDR Panorama Video: 4K, 30 fps 1080 px, 30/60/120/480 fps 720 px, 960 fps Gyro-EIS |
Prednja kamera | 16 MP, f/2,4, 27 mm - wide, 1/3,09", 1 µm HDR Panorama Video: 1080 px, 30 fps Gyro-EIS |
Procesor | MediaTek Dimensity 920 5G, 6 nm Octa-Core, 2 x 2,5 GHz Cortex-A78 & 6 x 2 GHz Cortex-A55 GPU: Mali-G68 MC4 |
Operativni sistem | Android 12, Realme UI 3.0 |
Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band Hotspot Bluetooth 5.2 NFC USB Type-C 2.0 USB On-The-Go 3,5 mm audio priključak |
Karakteristike | Senzori: Otisak prsta - ispod ekrana, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas Poleđina: Staklo |
Dual SIM | Da |
Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Sa A-GPS, GLONASS, BDS |
GLONASS | Da |
NFC | Da |
Baterija | Litijum-polimerska, 4500 mAh Brzo punjenje od 60 W USB Power Delivery 3.0 |
Mreža | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Boja | Plava |
Dimenzije | 16,02 cm x 7,33 cm x 0,8 cm |
Masa | 182 g |
EAN kod | 6941399068148 |
---|---|
Model | (RMX3393) |
Veličina ekrana | 6,4" Osvetljenost: 430 niti Frekvencija osvežavanja: 90 Hz Gorilla Glass 5 zaštitno staklo Monitoring otkucaja srca |
Tip ekrana | Super AMOLED |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2400 px |
Radna memorija | 6 GB |
Interna memorija | 128 GB |
Kamera | 50 MP, f/1,8, 24 mm - wide, 1/1,56", 1 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 119°, 16 mm - ultrawide, 1/4", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, macro LED blic HDR Panorama Video: 4K, 30 fps 1080 px, 30/60/120/480 fps 720 px, 960 fps Gyro-EIS |
Prednja kamera | 16 MP, f/2,4, 27 mm - wide, 1/3,09", 1 µm HDR Panorama Video: 1080 px, 30 fps Gyro-EIS |
Procesor | MediaTek Dimensity 920 5G, 6 nm Octa-Core, 2 x 2,5 GHz Cortex-A78 & 6 x 2 GHz Cortex-A55 GPU: Mali-G68 MC4 |
Operativni sistem | Android 12, Realme UI 3.0 |
Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band Hotspot Bluetooth 5.2 NFC USB Type-C 2.0 USB On-The-Go 3,5 mm audio priključak |
Karakteristike | Senzori: Otisak prsta - ispod ekrana, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas Poleđina: Staklo |
Dual SIM | Da |
Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Sa A-GPS, GLONASS, BDS |
GLONASS | Da |
NFC | Da |
Baterija | Litijum-polimerska, 4500 mAh Brzo punjenje od 60 W USB Power Delivery 3.0 |
Mreža | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Boja | Plava |
Dimenzije | 16,02 cm x 7,33 cm x 0,8 cm |
Masa | 182 g |
- Naziv artikla
- REALME 9 Pro+ 6,4'' 6/128GB Plava
- Naziv i vrsta robe
- Mobilni telefoni
- Uvoznik
- Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača